





凯力风牌KLF5251ZYSE6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | KLF5251ZYSE6 | 公告批次 | 363 |
外形尺寸(mm) | 10395,10435,10355,10195,10235,10105,10145,10525,10565,10405,10445,10295,10335×2550,2500×3250,3450 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 10360,10295,9575,9640,10885,10950 |
整备质量(kg) | 14510,15230,13920 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
凯力风牌KLF5251ZYSE6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
轴 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350,3850+1350 | 后轮距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 29/21 | 前悬后悬 | 1475/3050,1515/3010,1475/1405,1515/1365,1475/2445,1515/2405,1475/1765,1515/1725,1540/2985,1540/1340,1540/2380,1540/1700 |
凯力风牌KLF5251ZYSE6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243 |
专用功能说明 |
1、随底盘选装驾驶室随底盘及底盘油箱、储气罐、蓄电池、尿素箱、排气系统附件安装位置,选装箱体样式及阀件安装罩,选装防尘罩,选装护轮板样式,尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装尾部摆臂装置,选装无上料装置,选装尾部填充器气动密封盖,选装电控开关。外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm): 10395/1475/2820/400,10435/1515/2820/400,10355/1475/2820/360,10395/1515/2820/360,10195/1475/2820/200,10235/1515/2820/200,10105/1475/2820/110,10145/1515/2820/110;整车长/前悬/后悬对应关系(mm):10525/1475/3350,10565/1515/3350,10405/1475/3230,10445/1515/3230,10295/1475/3120,10335/1515/3120,10195/1475/3020,10235/1515/3020.2、侧防护材料Q235,螺栓连接,后防护采用后部翻转垃圾斗代替,下边缘离地高度490mm。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安装具有卫星定位装置的行驶记录仪。发动机与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B230,B6.2NS6B260,YCS06245-60,YCS06270-60,WP7.300E61, DDi75E300-60,WP8.320E61,YCK05230-60,WP6H245E61/29.9, 30.1, 31.1, 31.1, 30.7, 30.6, 30.3, 30.5, 30.4.; 仅选用4350+1350mm轴距改装;该车型可选装车载ETC装置。 |