





凯力风牌KLF5180ZYSE6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | KLF5180ZYSE6 | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 8040,7955,8590,8505,8005,8555,7820,8370,7855,8405,7760,8310,7755,8305,7800,8350,8105,7990,7875,7775,8660,8545,8435,8335×2500,2550×3250,3720,3300,3400 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 8450,8385,8070,8005,7516,7581 |
整备质量(kg) | 9420,9800,10289 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
凯力风牌KLF5180ZYSE6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
轴 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 19/13,19/17 | 前悬后悬 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
凯力风牌KLF5180ZYSE6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
专用功能说明 |
1、随底盘选装驾驶室,随底盘选择污水箱、油箱、储气罐、滤清器、蓄电池、尿素箱安装位置,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装尾部摆臂装置,选装无上料装置,选装尾部防尘罩、选装弧形箱体及阀件安装罩,选装尾部填充器气动密封盖装置,选装工作装置时外形长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:8040/3950/2435/395,8590/4500/2435/395,7955/3950/2350/395,8505/4500/2350/395,8105/3950/2565/330,8660/4500/2900/0,②三角斗装置:8005/3950/2435/360,8555/4500/2435/360,7820/3950/2350/260,8370/4500/2350/260,7990/3950/2565/215,8545/4500/2785/0,③落地斗装置:7855/3950/2435/210,8405/4500/2435/210,7760/3950/2350/200;8310/4500/2350/200,7875/3950/2565/100,8435/4500/2675/0④摆臂装置:7755/3950/2435/110,8305/4500/2435/110,7800/3950/2350/240;8350/4500//2350/240,7775/3950/2565/0,8335/4500/2575/0;2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护采用后部翻转垃圾斗代替,下边缘离地高度490mm。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。安装具有卫星定位装置的行驶记录仪。发动机型号为B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230,D4.0NS6B195,CY4SK761,油耗值均为 (L/100km):26.4; 仅选用3950mm,4500mm轴距改装. |