





凯力风牌KLF5071ZYSE6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | KLF5071ZYSE6 | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 6300,6315,6700,6715,6590,6605,6630,6645,6420,6435,6660,6675,6500,6515,6840,6825,6730,6555,6540,6510,6495×2070,2090×2560,2650 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 1705,1160,1770,1225,1360,1425 |
整备质量(kg) | 5460,6005,5805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
凯力风牌KLF5071ZYSE6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
凯力风牌KLF5071ZYSE6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
专用功能说明 |
1、该车主要专用装置为箱体,压缩系统,用于垃圾的收集与清运。仅选用3308mm轴距.2、该车顶部封闭不可开启,选装尾部翻桶装置,选装尾部三角斗装置,选装尾部落地斗装置,选装尾部摆臂装置,选装无上料装置,选装尾部防尘罩,选装弧形箱体及阀件安装罩,选装气动密封盖,选装电控操作开关样式。选装工作装置时外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:6315/1055/1952/0,6300/1040/1952/0;②翻桶装置:6715/1055/1952/400,6700/1040/1952/400,6840/1055/2147/330,6825/1040/2147/330;③三角斗装置:6605/1055/1952/290,6590/1040/1952/290,6675/1055/1952/360,6660/1040/1952/360,6730/1055/2147/220,6715/1040/2147/220;④落地斗装置:6645/1055/1952/330,6630/1040/1952/330,6515/1055/1952/200,6500/1040/1952/200,6555/1055/2147/45,6540/1040/2147/45;⑤摆臂装置:6435/1055/1952/120,6420/1040/1952/120,6510/1055/2147/0,6495/1040/2147/0。2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护采用后部翻转垃圾斗代替,下边缘离地高度470mm。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机/油耗值L/100km对应关系分别:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2, H20-120E60/14.9,Q23-115E60/14.5,CA4DB1-13E6/16.2。4、随底盘选装驾驶室,选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐的安装位置与样式,选装上装样式,选装前面罩,前保险杠,前组合灯具. |