





凯力风牌KLF5121ZYSE6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | KLF5121ZYSE6 | 公告批次 | 363 |
外形尺寸(mm) | 7480,7510,7440,7470,7420,7450,7310,7340,7675,7695,7725,7755,7555,7575,7605,7635,7380,7400,7430,7460,7335,7355,7385,7415,7180,7200,7230,7260×2300,2350×2710,3010,3200 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11990 | 额定质量(kg) | 5240,5175,4515,4580,4977,5042 |
整备质量(kg) | 6620,7280,6818 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 4300/7690 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
凯力风牌KLF5121ZYSE6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1120GL6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1750,1820 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4500 | 后轮距(mm) | 1660,1800,1700 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
接近离去角 | 17/24,17/21 | 前悬后悬 | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800,1220/1780,1250/1750,1200/2000,1280/1745,1280/1940,1280/1720,1280/1805,1220/2000 |
凯力风牌KLF5121ZYSE6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
专用功能说明 |
随底盘选装装驾驶室,选装后视镜,选装油箱、蓄电池、储气罐、滤清器、排气管安装位置,选装气动密封盖,选装尾部防尘罩,选装后部上料机构和箱体样式;仅采用3800mm轴距;外形尺寸长/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为: 7480/1220/2070/390,7510/1250/2070/390,7440/1220/2070/350,7470/1250/2070/350,7420/1220/2070/330,7450/1250/2070/330,7310/1220/2070/220,7340/1250/2070/220,7675/1200/2335/340,7695/1220/2335/340,7725/1250/2335/340,7755/1280/2335/340,7555/1200/2335/220,7575/1220/2335/220,7605/1250/2335/220,7635/1280/2335/220,7380/1200/2335/45,7400/1220/2335/45,7430/1250/2335/45,7460/1280/2335/45,7335/1200/2335/0,7355/1220/2335/0,7385/1250/2335/0,7415/1280/2335/0,7180/1200/2070/110,7200/1220/2070/110,7230/1250/2070/110,7260/1280/2070/110;侧防护材料Q235B,螺栓连接;后防护由专用装置代替,离地高度为:490mm;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCY30165-60/19.7,D25TCIF1/20.1;该车专用装置为箱体和压缩机构,用于垃圾装载和运输;该车型可选装ETC车载装置. |