





凯力风牌KLF5181GXWD6型吸污车主要技术参数 | |||
产品名称 | 吸污车 | 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | KLF5181GXWD6 | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 8010,8040,7300,7330,7550,7580,7880,7910×2500×3340,3250,3450 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9425,9490,9006,9071 |
整备质量(kg) | 8380,8799 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89,98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
凯力风牌KLF5181GXWD6型吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670 |
凯力风牌KLF5181GXWD6型吸污车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
专用功能说明 |
ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89km/h;发动机净功率值:;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw.;选装描述:随底盘选装驾驶室及底盘附件安装位置,选装罐体样式,选装水循环泵;侧后防护情况:侧防护材料Q235B,螺栓连接;后防护材料为Q235B,焊接连接,截面尺寸为:150×50(mm),离地高度为:410(mm);罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量 11.8立方米,罐体有效容积11.25立方米,罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4700×1800;专用功能及装置:该车用于吸污作业吸除水坑、阴沟洞、下水道里污浊物,主要专用装置为吸污泵、罐体,罐体带有举升功能;其他说明:运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,仅选用4700、4500轴距改装;整车尺寸/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8010/1400/4700/1910,8040/1430/4700/1910,7300/1400/4700/1200,7330/1430/4700/1200,7550/1400/4700/1450,7580/1430/4700/1450,7880/1400/4700/1780,7910/1430/4700/1780,8010/1400/4500/2110,8040/1430/4500/2110,7300/1400/4500/1400,7330/1430/4500/1400,7550/1400/4500/1650,7580/1430/4500/1650,7880/1400/4500/1980,7910/1430/4500/1980 |