




凯力风牌KLF5070GXEE6型吸粪车主要技术参数 | |||
产品名称 | 吸粪车 | 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | KLF5070GXEE6 | 公告批次 | 360 |
外形尺寸(mm) | 5963,5948×2000×2800,2580 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3455,3320 |
整备质量(kg) | 3775,3910 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
凯力风牌KLF5070GXEE6型吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
凯力风牌KLF5070GXEE6型吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
专用功能说明 |
随底盘选装驾驶室,随底盘选择滤清器、储气罐、蓄电池、尿素箱、排气系统、油箱安装位置;选装底盘附件安装位置;选装水循环泵专用装置样式及安装位置,选装尾灯支架样式;仅采用3308mm轴距;罐体总容量4.35立方米,罐体有效容积4.15立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3500×1700×1100;侧防护材质Q235,螺栓连接;后防护材质Q235,焊接连接;后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度410mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;专用装置主要由吸粪罐组成,用于城乡环卫部门抽吸和运送粪便 |