





凯力风牌KLF5181GPSZ6型绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品名称 | 绿化喷洒车 | 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | KLF5181GPSZ6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 8430,8630,8830,9030,9050,9250,9450,9650×2500,2550×3200,3350 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10470,10405 |
整备质量(kg) | 7400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 101 ,89,80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
凯力风牌KLF5181GPSZ6型绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187K501GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1950,2035,1910,1930,2060 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
接近离去角 | 19/22,19/19 | 前悬后悬 | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720 |
凯力风牌KLF5181GPSZ6型绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
专用功能说明 |
1.该车装有水罐,水路系统,喷洒系统,作业平台,控制系统,用于绿化浇灌、洒水、清洗等作业,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5200×2200×1400,罐体总容量11.5立方米,罐体有效容积10.95立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;2.侧防护装置材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235B,与车辆连接方式为焊接;后部防护装置的断面尺寸为150×50mm,离地高度为470mm;3.随底盘选装驾驶室,选装底盘油箱布置位置,选装方形软管箱,选装箭头指示灯,选装鸭子嘴及对冲形式,选装上浇灌系统,选装雾炮样式,选装打药系统,选装后平台管道样式,选装后部平台带对冲.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选用4500mm及4700mm轴距.该车可选装前置电子水炮,整车长/前伸/轴距/后悬对应关系(mm):9050/620/4500/2500,9450/620/4500/2900,9250/620/4700/2500,9650/620/4700/2900,8430/0/4500/2500,8830/0/4500/2900,8630/0/4700/2500,9030/0/4700/2900.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89 |