





凯力风牌KLF5183TDYD6型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | KLF5183TDYD6 | 公告批次 | 367 |
外形尺寸(mm) | 8805,8780,8750,8600,8630,8655,8800,8830,8855,9100,9130,9155,9300,9330,9355×2550,2500×3500,3400,3300,3260,3220 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9805,9870,10075,10140,10455,10520 |
整备质量(kg) | 8000,7730,7350 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89,98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
凯力风牌KLF5183TDYD6型多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670 |
凯力风牌KLF5183TDYD6型多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
专用功能说明 |
1.该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置。罐体总容量10.2立方米,罐体有效容积9.8立方米,罐体尺寸长×宽×高(mm):4800×2450×1600,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;2.侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):460mm,480mm.4.随底盘选装驾驶室,选装高位花洒,选装后对冲样式,选装气动阀,选装工具箱,选装前置鸭嘴阀样式,选装鸭嘴球阀安装位置,选装箭头灯样式,选装底盘附件安装位置,选装不带前置电子水炮,选装雾炮样式.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司5.仅选用4500mm,4700mm轴距改装.6.整车尺寸/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8805/1455/4700/2650,8780/1430/4700/2650,8750/1400/4700/2650,8805/1455/4500/2850,8780/1430/4500/2850,8750/1400/4500/2850.选装限速装置,限速89km/h.选装不带前置电子水炮,整车长/前伸/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8600/0/1400/2700/4500,8630/0/1430/2700/4500,8655/0/1455/2700/4500,8800/0/1400/2700/4700,8830/0/1430/2700/4700,8855/0/1455/2700/4700,9100/500/1400/2700/4500,9130/500/1430/2700/4500,9155/500/1455/2700/4500,9300/500/1400/2700/4700,9330/500/1430/2700/4700,9355/500/1455/2700/4700. |