




凯力风牌KLF5310TDYZ6型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | KLF5310TDYZ6 | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 12870,12670,12370,11870×2550×3950,3900,3850 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 14305,14370 |
整备质量(kg) | 16500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
凯力风牌KLF5310TDYZ6型多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5316XXYN466GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
接近离去角 | 16/19 | 前悬后悬 | 1450/2465,1450/2490,1450/2475,1450/2500,1450/2525,1450/2550,1450/2585,1450/2610,1450/1875,1450/1900,1450/2375,1450/2400,1450/1900 |
凯力风牌KLF5310TDYZ6型多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
专用功能说明 |
该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置.罐体有效容积15.89立方米,罐体尺寸长×宽×高(mm):5800(下边长),4900(上边长)×2500×1800.侧防护材料Q235B,侧防护螺栓加焊接连接,后防护材料Q235B,后防护螺栓加焊接连接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):470mm.ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300.仅选用1800+3800+1350mm轴距改装.随底盘选装驾驶室,随底盘选择底盘油箱、储气罐、尿素罐、蓄电池、后处理器样式和安装位置,选装雾炮样式.随底盘选装限速装置,限速89km/h.选装不同雾炮时整车长/后伸对应关系(mm):12870/1000,12670/800,12370/500,11870/0. |