





凯力风牌KLF5120TDYE6型多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | KLF5120TDYE6 | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 6850,6900,7037,7030,6950,7000,7137,7130×2200,2350×2920,2800,3040,2535,2460,2490 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 6465,6400 |
整备质量(kg) | 5400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89,103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
凯力风牌KLF5120TDYE6型多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320 |
凯力风牌KLF5120TDYE6型多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118 |
专用功能说明 |
1.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,驾驶室及整车宽度;选装尾灯支架样式2.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;3.此车型仅采用轴距:3800mm;4.侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):120×50,离地高(mm):440。5.该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置.随底盘选择滤清器、储气罐、油箱、尿素箱、干燥器、蓄电池安装位置,选装上装样式.仅选用3800mm轴距,整车长度/前悬/后悬对应关系:6900/1130/1970,6900/1180/1920,6900/1317/1783,6900/1310/1790,6850/1130/1920,7037/1317/1920,7030/1310/1920,6950/1130/2020,7000/1180/2020,7137/1317/2020,7130/1310/2020.选装限速装置时最高车速为:89km/h |